![]() |
![]() |
![]() |
| Royal Challengers Bengaluru | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Player Name | Country | Price (INR) |
| 1 | Virat Kohli | India | 21.00 Crore |
| 2 | Rajat Patidar | India | 11.00 Crore |
| 3 | Yash Dayal | India | 5.00 Crore |
| Released Players: | |||
| Indian : Mohammed Siraj, KD Karthik, Anuj Rawat, Karn Sharma, Mahipal Lomar, Akash Deep, Suyash Prabhudessai, Himanshu Sharma, Rajan Kumar, Manoj Bhandage, Mayank Dagar, Vyshak Vijay Kumar, Saurav Chuahan, Swapnil Singh. | |||
| Overseas : Faf du Plessis, GJ Maxwell (Aus), Cameron Green (Aus), Alzarri Joseph (WI), Reece Topley (Eng), Lockie Ferguson (NZ), Tom Curran (Eng), Will Jacks (Eng). | |||
| No. | Player Name | Country | Role |
Sold Price (Lakhs) |
| 1 | Josh Hazlewood | Aus | Bowler | 1250 |
| 2 | Phil Salt | Eng | Wicket Keeper | 1150 |
| 3 | Jitesh Sharma | Ind | Wicket Keeper | 1100 |
| 4 | Bhuvneshwar Kumar | Ind | Bowler | 1075 |
| 5 | Liam Livingstone | Eng | Batsman | 875 |
| 6 | Rasikh Dar | Ind | Bowler | 600 |
| 7 | Krunal Pandya | Ind | All Rounder | 575 |
| 8 | Tim David | Aus | All Rounder | 300 |
| 9 | Jacob Bethell | Eng | All Rounder | 260 |
| 10 | Suyash Sharma | Ind | Bowler | 260 |
| 11 | Devdutt Padikkal | Ind | Batsman | 200 |
| 12 | Nuwan Thushara | SL | Bowler | 160 |
| 13 | Romario Shepherd | WI | All Rounder | 150 |
| 14 | Lungisani Ngidi | SA | Bowler | 100 |
| 15 | Swapnil Singh | Ind | All Rounder | 50 |
| 16 | Mohit Rathee | Ind | Bowler | 30 |
| 17 | Abhinandan Singh | Ind | Bowler | 30 |
| 18 | Swastik Chhikara | Ind | Batsman | 30 |
| 19 | Manoj Bhandage | Ind | All Rounder | 30 |