![]() |
![]() |
![]() |
| Lucknow Super Giants | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Player Name | Country | Price (INR) |
| 1 | Nicholas Pooran | West Indies | 21.00 Crore |
| 2 | Ravi Bishnoi | India | 11.00 Crore |
| 3 | Mayank Yadav | India | 11.00 Crore |
| 4 | Mohsin Khan | India | 4.00 Crore |
| 5 | Ayush Badoni | India | 4.00 Crore |
| Released Players: | |||
| Indian : KL Rahul, Devdutt Padikkal, Krunal Pandya, Deepak Hooda, Krishnappa Gowtham, Amit Mishra, Shivam Mavi, Yash Thakur, Yudhvir Charak, Mhd Arshad Khan, Prerak Mankad, Arshin Kulkarni, Manimaran Siddharth. | |||
| Overseas : Q de Kock (SA), Shamar Joseph (WI), David Willey (Eng), Marcus Stoinis (Aus), Ashton Turner (Aus), Naveen-ul-Haq (Afg), Kyle Mayers (WI). | |||
| No. | Player Name | Country | Role |
Sold Price (Lakhs) |
| 1 | Rishabh Pant | Ind | Wicketkeeper | 2700 |
| 2 | Avesh Khan | Ind | Bowler | 975 |
| 3 | Akash Deep | Ind | Bowler | 800 |
| 4 | David Miller | SA | Batsman | 750 |
| 5 | Abdul Samad | Ind | Batsman | 420 |
| 6 | Mitchell Marsh | Aus | All Rounder | 340 |
| 7 | Shahbaz Ahamad | Ind | All Rounder | 240 |
| 8 | Aiden Markram | SA | Batsman | 200 |
| 9 | Matthew Breetzke | SA | Batsman | 75 |
| 10 | Shamar Joseph | WI | Bowler | 75 |
| 11 | M. Siddharth | Ind | Bowler | 75 |
| 12 | Arshin Kulkarni | Ind | All Rounder | 30 |
| 13 | Rajvardhan Hangargekar | Ind | All Rounder | 30 |
| 14 | Yuvraj Chaudhary | Ind | All Rounder | 30 |
| 15 | Prince Yadav | Ind | Bowler | 30 |
| 16 | Akash Singh | Ind | Bowler | 30 |
| 17 | Digvesh Singh | Ind | All Rounder | 30 |
| 18 | Himmat Singh | Ind | Batsman | 30 |
| 19 | Aryan Juyal | Ind | Wicket Keeper | 30 |