![]() |
![]() |
![]() |
| Sunrisers Hyderabad | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Player Name | Country | Price (INR) |
| 1 | Heinrich Klaasen | South Africa | 23.00 Crore |
| 2 | Pat Cummins | Australia | 18.00 Crore |
| 3 | Abhishek Sharma | India | 14.00 Crore |
| 4 | Travis Head | Australia | 14.00 Crore |
| 5 | Nitish Kumar Reddy | India | 6.00 Crore |
| 6 | |||
| Released Players: | |||
| Indian : Mayank Agrawal, Washington Sundar, Abdul Samad, Umran Malik, Rahul Tripathi, B Kumar, Jaydev Unadkat, Shahbaz Ahamad, Mayank Markande, T Natarajan, Upendra Singh Yadav, Sanvir Singh, Anmolpreet Singh, Akash Singh, Jhathavedh Subramanyan | |||
| Overseas : Marco Jansen (SA), Aiden Markram (SA), Wanindu Hasaranga (SL), Fazalhaq Farooqi (Afgh), Glenn Phillips (NZ). | |||
| No. | Player Name | Country | Role |
Sold Price (Lakhs) |
| 1 | Ishan Kishan | Ind | Wicket Keeper | 1125 |
| 2 | Mhd Shami | Ind | Bowler | 1000 |
| 3 | Harshal Patel | Ind | Bowler | 800 |
| 4 | Abhinav Manohar | Ind | All Rounder | 320 |
| 5 | Rahul Chahar | Ind | Bowler | 320 |
| 6 | Adam Zampa | Aus | Bowler | 240 |
| 7 | Simarjeet Singh | Ind | Bowler | 150 |
| 8 | Eshan Malinga | SL | Bowler | 120 |
| 9 | Brydon Carse | Eng | All Rounder | 100 |
| 10 | Jaydev Unadkat | Ind | Bowler | 100 |
| 11 | Kamindu Mendis | SL | All Rounder | 75 |
| 12 | Zeeshan Ansari | Ind | Bowler | 40 |
| 13 | Sachin Baby | Ind | Batsman | 30 |
| 14 | Aniket Verma | Ind | Batsman | 30 |
| 15 | Atharva Taide | Ind | All Rounder | 30 |