![]() |
![]() |
![]() |
| Mumbai Indians | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Player Name | Country | Price (INR) |
| 1 | Jasprit Bumrah | India | 18.00 Crore |
| 2 | Suryakumar Yadav | India | 16.35 Crore |
| 3 | Hardik Pandya | India | 16.35 Crore |
| 4 | Rohit Sharma | India | 16.30 Crore |
| 5 | Tilak Varma | India | 8.00 Crore |
| Released Players: | |||
| Indian : Ishan Kishan, Arjun Tendulkar, Piyush Chawla, Kumar Kartikeya, Vishnu Vinod, Akash Madhwal, Nehal Wadhera, Shams Mulani, Shreyas Gopal, Shivalik Sharma, Anshul Kamboj, Naman Dhir. | |||
| Overseas : | |||
| No. | Player Name | Country | Role |
Sold Price (Lakhs) |
| 1 | Trent Boult | NZ | Bowler | 1250 |
| 2 | Deepak Chahar | Ind | Bowler | 925 |
| 3 | Will Jacks | Eng | All Rounder | 525 |
| 4 | Naman Dhir | Ind | Batsman | 525 |
| 5 | Allah Ghazanfar | Afgh | Bowler | 480 |
| 6 | Mitchell Santner | NZ | All Rounder | 200 |
| 7 | Ryan Rickelton | SA | Wicke Keeper | 100 |
| 8 | Lizaad Williams | SA | Bowler | 75 |
| 9 | Reece Topley | Eng | Bowler | 75 |
| 10 | Robin Minz | Ind | Wicket Keeper | 65 |
| 11 | Karn Sharma | Ind | Bowler | 50 |
| 12 | Vignesh Puthur | Ind | All Rounder | 30 |
| 13 | Arjun Tendulkar | Ind | Bowler | 30 |
| 14 | Bevan John Jacobs | NZ | Batsman | 30 |
| 15 | Venkata Satyanarayana | Ind | Bowler | 30 |
| 16 | Raj Angad Bawa | Ind | All Rounder | 30 |
| 17 | Shrijith Krishnan | Ind | Wicket Keeper | 30 |
| 18 | Ashwani Kumar | Ind | Bowler | 30 |