IPL Most Fours
IPL T20 Most Fours career
IPL Most Fours
Player Team Span 4s Mat Runs HS
S Dhawan SRH 2008-23 750 217 6617 106*
DA Warner DD, SRH 2008-23 646 176 6397 126
Virat Kohli RCB 2008-23 643 237 7263 113
RG Sharma MI 2008-23 554 243 6211 109*
Suresh Raina CSK, GL 2008-21 506 205 5528 100*
Gautam Gambhir DD, KKR 2008-18 492 154 4217 93
RV Uthappa KKR. MI. PWI,RCB 2008-22 481 200 4949 88
AM Rahane MI, RR. RPS 2008-23 452 168 4340 105*
KD Karthik DD, GL, KXIP, MI, RCB 2008-23 439 240 4516 97*
AB de Villiers DD,RCB 2008-22 413 184 5162 133*
CH Gayle KKR, RCB,KXIP 2008-21 405 142 4965 175*
SR Watson RR.RCB,CSK 2008-20 376 145 3874 117*
Faf du Plessis CSK, RPS, RCB 2012-23 368 129 4101 96
PA Patel CSK,DC,KTK,MI,RCB,SRH 2008-19 365 139 2848 81
AT Rayudu MI,CSK 2010-23 351 190 4229 100*
MS Dhoni CSK, RPS 2008-23 349 248 5081 84*
KL Rahul KXIP, PBKS, RCB, SRH 2013-23 346 115 4083 132*
SA Yadav MI, KKR 2012-23 340 137 3155 103*
Virendra Sehwag DD, KXIP 2008-15 334 104 2728 122
Jos Buttler MI, RR 2016-23 319 94 3223 124
MK Pandey KKR, MI, PWI, RCB, SRH 2008-22 318 160 3648 114*
Sanju Samson RR, DD 2013-23 303 151 3886 119
Sachin Tendulkar MI 2008-13 295 78 2334 100*
BB McCullum CSK, GL, KTK, KKR 2008-18 293 109 2880 158*
Q de Kock MI, LSG, DD, RCB,SRH 2013-22 284 93 2834 140*
Rahul Dravid RCB, RR 2008-13 268 89 2174 75*
SE Marsh KXIP 2008-16 266 71 2477 115
YK Pathan RR, KKR,SRH 2008-19 262 170 3196 100
Rishabh Pant DD, DC 2016-22 260 98 2838 128*
Jacques Kallis RCB, KKR 2008-14 255 98 2427 89*
             
Cricwindow Mobile Applications
Live Cricket Match Video

Useful Links

Social Media