![]() |
![]() |
![]() |
| Kolkata Knight Riders | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Player Name | Country | Price (Lakhs) |
| 1 | Rinku Singh | Ind | 1300 |
| 2 | Varun Chakravarthy | Ind | 1200 |
| 3 | Sunil Narine | Ind | 1200 |
| 4 | Harshit Rana | Ind | 400 |
| 5 | Ramandeep Singh | Ind | 400 |
| 6 | Angkrish Raghuvanshi | Ind | 300 |
| 7 | Vaibhav Arora | Ind | 180 |
| 8 | Ajinkya Rahane | Ind | 150 |
| 9 | Rovman Powell | WI | 150 |
| 10 | Umran Malik | Ind | 75 |
| 11 | Manish Pandey | Ind | 75 |
| 12 | Anukul Roy | Ind | 40 |
| No. | Player Name | Country | Price (Lakhs) |
|||||||||||
| 1 | Venkatesh Iyer | Ind | 2375 | |||||||||||
| 2 | Andre Russell | WI | 1200 | |||||||||||
| 3 | Anrich Nortje | SA | 650 | |||||||||||
| 4 | Quinton De Kock | SA | 360 | |||||||||||
| 5 | Spencer Johnson | Aus | 280 | |||||||||||
| 6 | Rahmanullah Gurbaz | Afgh | 200 | |||||||||||
| 7 | Chetan Sakariya | Ind | 75 | |||||||||||
| 8 | Luvnith Sisodia | Ind | 30 | |||||||||||
| 9 | Mayank Markande (Traded) | Ind | 30 | |||||||||||
|
||||||||||||||
| No. | Player Name | Country | Role |
Sold Price (Lakhs) |
| 1 | Cameron Green | Australia | Batsman | 2520 |
| 2 | Matheesha Pathirana | Sri Lanka | Bowler | 1800 |
| 3 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | Bowler | 920 |
| 4 | Tejasvi Singh | India | Wicket Keeper | 300 |
| 5 | Rachin Ravindra | New Zealand | All Rounder | 200 |
| 6 | Finn Allen | New Zealand | Wicket Keeper | 200 |
| 7 | Tim Seifert | New Zealand | Wicket Keeper | 150 |
| 8 | Akash Deep | India | Bowler | 100 |
| 9 | Rahul Tripathi | India | Batsman | 75 |
| 10 | Daksh Kamra | India | All Rounder | 30 |
| 11 | Sarthak Ranjan | India | All Rounder | 30 |
| 12 | Prashant Solanki | India | Bowler | 30 |
| 13 | Kartik Tyagi | India | Bowler | 30 |