![]() |
![]() |
![]() |
| Mumbai Indians | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Player Name | Country | Price (Lakhs) |
| 1 | Jasprit Bumrah | Ind | 1800 |
| 2 | Suryakumar Yadav | Ind | 1635 |
| 3 | Hardik Pandya | Ind | 1635 |
| 4 | Rohit Sharma | Ind | 1630 |
| 5 | Trent Boult | NZ | 1250 |
| 6 | Deepak Chahar | Ind | 925 |
| 7 | Tilak Varma | Ind | 800 |
| 8 | Will Jacks | Eng | 525 |
| 9 | Naman Dhir | Ind | 525 |
| 10 | Allah Ghazanfar | Afgh | 480 |
| 11 | Sherfane Rutherford (Traded) | WI | 260 |
| 12 | Mitchell Santner | NZ | 200 |
| 13 | Shardul Thakur (Traded) | Ind | 200 |
| 14 | Ryan Rickelton | SA | 100 |
| 15 | Corbin Bosch | SA | 75 |
| 16 | Robin Minz | Ind | 65 |
| 17 | Raj Angad Bawa | Ind | 30 |
| 18 | Ashwani Kumar | Ind | 30 |
| 19 | Mayank Markande (Traded) | Ind | 30 |
| 20 | Raghu Sharma | Ind | 30 |
| No. | Player Name | Country | Price (Lakhs) |
|||||||||||
| 1 | Mujeeb-ur-rahman | Afgh | 200 | |||||||||||
| 2 | Lizaad Williams | SA | 75 | |||||||||||
| 3 | Reece Topley | Eng | 75 | |||||||||||
| 4 | Karn Sharma | Ind | 50 | |||||||||||
| 5 | Bevan John Jacobs | NZ | 30 | |||||||||||
| 6 | Vignesh Puthur | Ind | 30 | |||||||||||
| 7 | Shrijith Krishnan | Ind | 30 | |||||||||||
| 8 | Venkata Satyanarayana | Ind | 30 | |||||||||||
| 9 | Arjun Tendulkar Traded) | Ind | 30 | |||||||||||
|
||||||||||||||
| No. | Player Name | Country | Role |
Sold Price (Lakhs) |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |