![]() |
![]() |
![]() |
| Lucknow Super Giants | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Player Name | Country | Sold Price (Lakhs) |
| 1 | Rishabh Pant | Ind | 2700 |
| 2 | Nicholas Pooran | WI | 2100 |
| 3 | Mayank Yadav | Ind | 1100 |
| 4 | Mohammad Shami (Traded) | Ind | 1000 |
| 5 | Avesh Khan | Ind | 975 |
| 6 | Abdul Samad | Ind | 420 |
| 7 | Mohsin Khan | Ind | 400 |
| 8 | Ayush Badoni | Ind | 400 |
| 9 | Mitchell Marsh | Aus | 340 |
| 10 | Shahbaz Ahamad | Ind | 240 |
| 11 | Aiden Markram | SA | 200 |
| 12 | Matthew Breetzke | SA | 75 |
| 13 | M. Siddharth | Ind | 75 |
| 14 | Arshin Kulkarni | Ind | 30 |
| 15 | Arjun Tendulkar (Traded) | Ind | 30 |
| 16 | Prince Yadav | Ind | 30 |
| 17 | Akash Singh | Ind | 30 |
| 18 | Digvesh Singh | Ind | 30 |
| 19 | Himmat Singh | Ind | 30 |
| No. | Player Name | Country | Price (Lakhs) |
|||||||||||
| 1 | Ravi Bishnoi | Ind | 1100 | |||||||||||
| 2 | Akash Deep | Ind | 800 | |||||||||||
| 3 | David Miller | SA | 750 | |||||||||||
| 4 | Shardul Thakur (Traded) | Ind | 200 | |||||||||||
| 5 | Shamar Joseph | WI | 75 | |||||||||||
| 6 | Rajvardhan Hangargekar | Ind | 30 | |||||||||||
| 7 | Aryan Juyal | Ind | 30 | |||||||||||
| 8 | Yuvraj Chaudhary | Ind | 30 | |||||||||||
|
||||||||||||||
| No. | Player Name | Country | Role |
Sold Price (Lakhs) |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |