Largest Wins by Wickets in ODI cricket
(One-Day Internationals Record)
Team Opp Mrgn Trgt Venue Dt
Ind EA 10 wkts 121 Leeds 11 Jun 75
NZ Ind 10 wkts 113 Melbourne 10 Jan 81
WI Zim 10 wkts 172 Birmingham 20 Jun 83
Ind SL 10 wkts 97 Sharjah 08 Apr 84
WI NZ 10 wkts 117 Port of Spain 17 Apr 85
Pak NZ 10 wkts 65 Sharjah 15 Apr 86
WI NZ 10 wkts 192 Chrishchurch 28 Mar 87
WI Pak 10 wkts 221 Melbourne 23 Feb 92
WI SA 10 wkts 153 Port of Spain 11 Apr 92
Ind WI 10 wkts 113 Port of Spain 27 Apr 97
WI Ind 10 wkts 200 Bridgetown 03 May 97
Ind Zim 10 wkts 197 Sharjah 13 Nov 98
SA Ind 10 wkts 165 Sharjah 22 Mar 00
Eng WI 10 wkts 170 Chester-le-Street 15 Jul 00
Aus WI 10 wkts 124 Adelaide 26 Jan 01
SL Eng 10 wkts 166 Colombo 27 Mar 01
Ind Ken 10 wkts 91 Bloemfontein 12 Oct 01
SA Ban 10 wkts 155 Benoni 06 Oct 02
Aus Eng 10 wkts 118 Sydney 23 Jan 03
SA Ken 10 wkts 141 Potchefstroom 12 Feb 03
SL Ban 10 wkts 125 Pietermaritzburg 14 Feb 03
SA Ban 10 wkts 109 Bloemfontein 22 Feb 03
SL Eng 10 wkts 89 Dambulla 18 Nov 03
SL Ban 10 wkts 191 Colombo 23 Jul 04
Eng Ban 10 wkts 191 The Oval 16 Jun 05
Aus Ban 10 wkts 140 Manchester 25 Jun 05
SA Ind 10 wkts 189 Kolkata 25 Nov 05
WI Zim 10 wkts 153 Gros Islet 10 May 06
WI Ban 10 wkts 162 Jaipur 11 Oct 06
Ken Ber 10 wkts 134 Nairobi 29 Jan 07
SA Pak 10 wkts 108 Cape Town 11 Feb 07
NZ Aus 10 wkts 149 Wellington 16 Feb 07
Aus Ban 10 wkts 105 North Sound 31 Mar 07
WI Neth 10 wkts 81 Dublin 10 Jul 07
NZ Ban 10 wkts 94 Queenstown 31 Dec 07
NZ Eng 10 wkts 165 Hamilton 12 Feb 08
Pak Ban 10 wkts 116 Karachi 04 Jul 08
Eng SA 10 wkts 84 Nottingham 26 Aug 08
NZ Ken 10 wkts 70 Chennai 20 Feb 11
NZ Zim 10 wkts 163 Ahmedabad 04 Mar 11
Pak WI 10 wkts 113 Dhaka 23 Mar 11
SL Eng 10 wkts 230 Colombo 26 Mar 11
WI Pak 10 wkts 140 Providence 05 May 11
Eng SL 10 wkts 171 Nottingham 06 Jul 11
Pak Zim 10 wkts 226 Harare 11 Sep 11
Eng SL 10 wkts 68 Manchester 28 May 14
NZ Zim 10 wkts 236 Harare 04 Aug 15
NZ SL 10 wkts 118 Chrishchurch 28 Dec 15
Ind Zim 10 wkts 124 Harare 15 Jun 16
Eng SL 10 wkts 255 Birmingham 24 Jun 16
SA Ban 10 wkts 279 Kimberley 15 Oct 17
SL Ban 10 wkts 83 Mirpur 25 Jan 18
Afg Zim 10 wkts 135 Sharjah 16 Feb 18
NZ SL 10 wkts 137 Cardiff 01 Jun 19
Aus Ind 10 wkts 256 Wankhede 14 Jan 20
Ind Eng 10 wkts 111 The Oval, London 12 Jul 22
Ind Zim 10 wkts 190 Harare 18 Aug 22
Scot Nam 10 wkts 154 Kirtipur 15 Feb 23
Aus Ind 10 wkts 118 Visakhapatnam 19 Mar 23
Ban Ire 10 wkts 102 Sylhet 23 Mar 23
SL Oman 10 Wkts 99 Bulawayo 23 Jun 23
Ind Nep 10 Wkts 145 Pallekele 04 Sep 23
Ind SL 10 wkts 51 Colombo 17 Sep 23
Cricwindow mobile application
Cricket live video

Useful Links

Social Media