ICC World Cup Squads 2019
                
                
                 New Zealand Players List
                
                  
                    
                      
                        | NZ ICC Worldcup squad 2019 | 
                    
                    
                      
                  
                    
                      
                        
                          
                            |  | 
                                
                                  |  |  
                                  | DOB | : | August 8, 1990 |  
                                  | Role | : | Batsman |  
                                  | Batting | : | Right Hand Bat |  
                                  | Bowling | : | Right Arm Offbreak |  
                                  | ------------------------------ |  | 
                        
                       
                      
                        
                          
                            |  | 
                                
                                  |  |  
                                  | DOB | : | September 30, 1986 |  
                                  | Role | : | Batsman |  
                                  | Batting | : | Right Hand Bat |  
                                  | Bowling | : | Right Arm Offbreak |  
                                  | ------------------------------ |  | 
                        
                       
                      
                        
                          
                            |  | 
                                
                                  |  |  
                                  | DOB | : | March 11, 1987 |  
                                  | Role | : | Batsman |  
                                  | Batting | : | Left Hand Bat |  
                                  | Bowling | : | Right Arm Medium |  
                                  | ------------------------------ |  | 
                        
                       
                      
                        
                          
                            |  | 
                                
                                  |  |  
                                  | DOB | : | March 8, 1984 |  
                                  | Role | : | Batsman |  
                                  | Batting | : | Right Hand Bat |  
                                  | Bowling | : | Right Arm Offbreak |  
                                  | ------------------------------ |  | 
                        
                       
                      
                        
                          
                            |  | 
                                
                                  |  |  
                                  | DOB | : | July 22, 1989 |  
                                  | Role | : | Bowler |  
                                  | Batting | : | Right Hand Bat |  
                                  | Bowling | : | Left Arm Fast |  
                                  | ------------------------------ |  | 
                        
                       
                      
                        
                          
                            |  | 
                                
                                  | Tom Latham |  
                                  | DOB | : | April 02,1992 |  
                                  | Role | : | Wicketkeeper |  
                                  | Batting | : | Left Hand Bat |  
                                  | Bowling | : | Right Arm Medium |  
                                  | ------------------------------ |  | 
                        
                       
                      
                        
                          
                            |  | 
                                
                                  | Ish Sodhi |  
                                  | DOB | : | October 31,1992 |  
                                  | Role | : | Bowler |  
                                  | Batting | : | Right Hand Bat |  
                                  | Bowling | : | Legbreak |  
                                  | ------------------------------ |  | 
                        
                       
                      
                        
                          
                            |  | 
                                
                                  |  |  
                                  | DOB | : | December 14, 1991 |  
                                  | Role | : | Bowler |  
                                  | Batting | : | Right Hand Bat |  
                                  | Bowling | : | Right Arm Fast |  
                                  | ------------------------------ |  | 
                        
                       
                      
                        
                          
                            |  | 
                                
                                  | Mitchell Santner |  
                                  | DOB | : | February 05,1992 |  
                                  | Role | : | Bowler |  
                                  | Batting | : | Left Hand Bat |  
                                  | Bowling | : | Left Arm Orthodox |  
                                  | ------------------------------ |  | 
                        
                       
                      
                        
                          
                            |  | 
                                
                                  |  |  
                                  | DOB | : | December 11, 1988 |  
                                  | Role | : | Bowler |  
                                  | Batting | : | Right Hand Bat |  
                                  | Bowling | : | Right Arm Medium |  
                                  | ------------------------------ |  | 
                        
                       
                      
                        
                          
                            |  | 
                                
                                  | Colin de Grandhomme |  
                                  | DOB | : | July 22, 1986 |  
                                  | Role | : | All Rounder |  
                                  | Batting | : | Right Hand Bat |  
                                  | Bowling | : | Righr Arm Fast |  
                                  | ------------------------------ |  | 
                        
                       
                      
                        
                          
                            |  | 
                                
                                  |  |  
                                  | DOB | : | September 17, 1990 |  
                                  | Role | : | Bowler |  
                                  | Batting | : | Left Hand Bat |  
                                  | Bowling | : | Right Arm Medium |  
                                  | ------------------------------ |  | 
                        
                       
                      
                        
                          
                            |  | 
                                
                                  | Lockie Ferguson |  
                                  | DOB | : | Jne 13, 1991 |  
                                  | Role | : | Bowler |  
                                  | Batting | : | Right Hand Bat |  
                                  | Bowling | : | Right Arm Fast |  
                                  | ------------------------------ |  | 
                        
                       
                      
                        
                          
                            |  | 
                                
                                  | Henry Nicholls |  
                                  | DOB | : | Novembar 15,1991 |  
                                  | Role | : | Bowler |  
                                  | Batting | : | Left Hand Bat |  
                                  | Bowling | : | Right Arm Offbreak |  
                                  | ------------------------------ |  | 
                        
                       
                      
                        
                          
                            |  | 
                                
                                  | Tom Blundell |  
                                  | DOB | : | September 01, 1990 |  
                                  | Role | : | Wicketkeeper |  
                                  | Batting | : | Right Hand Bat |  
                                  | Bowling | : | Right Arm Offbreak |  
                                  | ------------------------------ |  |