Ind vs Eng  ODI-1 Full Scorecard
   
  
    
      
        
          
            | 1st ODI India vs England | 
          
            | Date : Thu Jul 12, 2018 | 
          
            | Trent Bridge, Nottinghamshire | 
          
            | Time : 12:30pm Local | 11:30am GMT | 05:00pm IST | 
        
        
          
            | Toss : India , elected to field first | 
          
            | Result : India won by 8 wickets (with 59 balls remaining) | 
          
            | Man of The Match : Kuldeep Yadav (Ind) | 
          
            | Series - India led the 3-match series 1-0 | 
          
            | 
 | 
          
            |  | 
          
            | 
                
                  |  | Batting |  | R | B | 4s | 6s | SR |  
                  |  | JJ Roy | c Yadav b Kuldeep Yadav | 38 | 35 | 6 | 0 | 108.57 |  
                  |  | JM Bairstow | lbw b Kuldeep Yadav | 38 | 35 | 5 | 1 | 108.57 |  
                  |  | JE Root | lbw b Kuldeep Yadav | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |  
                  |  | EJG Morgan (c) | c Raina b Chahal | 19 | 20 | 2 | 1 | 95.00 |  
                  |  | BA Stokes | c Kaul b Kuldeep Yadav | 50 | 103 | 2 | 0 | 48.54 |  
                  |  | JC Buttler (w) | c Dhoni b Kuldeep Yadav | 53 | 51 | 5 | 0 | 103.92 |  
                  |  | MM Ali | c Kohli b Yadav | 24 | 23 | 2 | 1 | 104.34 |  
                  |  | DJ Willey | c Rahul b Kuldeep Yadav | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |  
                  |  | AU Rashid | c Pandya b Yadav | 22 | 16 | 1 | 1 | 137.50 |  
                  |  | LE Plunkett | run out (Raina/Dhoni) | 10 | 6 | 1 | 0 | 166.66 |  
                  |  | MA Wood | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | Extras	(lb 5, w 5) | 10 |  |  |  |  |  
                  |  | Total  (49.5 overs) | 268/10 | RR: 5.37 |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
                
                  |  | Bowling | O | M | R | W | NB | WB | Eco |  
                  |  | UT Yadav | 9.5 | 0 | 70 | 2 | 0 | 2 | 7.11 |  
                  |  | S Kaul | 10 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |  
                  |  | YS Chahal | 10 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 5.10 |  
                  |  | HH Pandya | 7 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 6.71 |  
                  |  | Kuldeep Yadav | 10 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 2.50 |  
                  |  | SK Raina | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2.66 |  | 
          
            |  | 
          
            | 
 | 
          
            |  | 
          
            | 
                
                  |  | Batting |  | R | B | 4s | 6s | SR |  
                  |  | RG Sharma | not out | 137 | 114 | 15 | 4 | 120.17 |  
                  |  | S Dhawan | c Rashid b Ali | 40 | 27 | 8 | 0 | 148.14 |  
                  |  | V Kohli (c) | st Buttler b Rashid | 75 | 82 | 7 | 0 | 91.46 |  
                  |  | KL Rahul | not out | 9 | 18 | 0 | 0 | 50.00 |  
                  |  | SK Raina |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | MS Dhoni (w) |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | HH Pandya |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | S Kaul |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | Kuldeep Yadav |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | UT Yadav |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | YS Chahal |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | Extras	(w 8) | 8 |  |  |  |  |  
                  |  | Total  (40.1 overs) | 269/2 | RR: 6.69 |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
                
                  |  | Bowling | O | M | R | W | NB | WB | Eco |  
                  |  | MA Wood | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 9.16 |  
                  |  | DJ Willey | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |  
                  |  | MM Ali | 8.1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1 | 7.34 |  
                  |  | LE Plunkett | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5.16 |  
                  |  | BA Stokes | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |  
                  |  | AU Rashid | 10 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 6.20 |  
                  |  | JE Root | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |  |